Remuneração em conselhos de administração: o perigo mora nos detalhes.
A criação de comitês de assessoramento aos conselhos de administração é
algo relativamente comum (36 das 89 empresas do Ibovespa) e salutar, pois
permite que alguns assuntos relevantes, como finanças e recursos humanos,
recebam uma atenção maior. É de se esperar que o número de comitês guarde
alguma relação com o tamanho/complexidade da empresa.
Dito isto fica uma pulga atrás da orelha quando observamos uma empresa com
um gasto de quase R$ 6 milhões, especialmente quando constatamos que o gasto
médio, nas empresas do Ibovespa que declararam esse tipo de remuneração nos
Formulários de Referência, é de R$ 1,467 milhão (item 13.2).
Podem justificar à vontade, afirmar que a empresa tem de comitê de
diversidade, sustentabilidade, etc., etc., etc., mas a remuneração exagerada me
leva a pensar que estamos diante de uma forma criativa de remunerar de forma
diferenciada alguns conselheiros “iluminados”, geralmente ligados ao grupo de
controle.
Vejam a lista e tirem suas conclusões.
|   | GASTO
  COM COMITES (em R$) | 
| AMERICANAS | 431.747,00 | 
| AZUL | 767.236,00 | 
| B3 | 2.672.741,00 | 
| BR MALLS PAR | 612.000,00 | 
| BRASKEM | 2.581.767,33 | 
| BRF SA | 2.424.000,00 | 
| BTGP BANCO | 1.200.000,00 | 
| CIELO | 336.000,00 | 
| COPEL | 1.099.682,61 | 
| DEXCO | 1.200.000,00 | 
| ECORODOVIAS INFRA | 493.543,73 | 
| ENERGISA | 334.661,76 | 
| ENGIE BRASIL | 220.804,43 | 
| GOL | 639.684,10 | 
| GRUPO NATURA | 744.300,00 | 
| GRUPO SOMA | 892.825,44 | 
| IRBBRASIL RE | 2.340.000,00 | 
| ITAUSA | 580.000,00 | 
| JBS | 2.068.000,00 | 
| KLABIN S/A | 990.000,02 | 
| LOCALIZA | 1.701.000,00 | 
| LOJAS RENNER | 2.319.350,00 | 
| MRV | 1.158.000,00 | 
| POSITIVO TEC | 49.500,00 | 
| RAIADROGASIL | 3.940.475,00 | 
| SID NACIONAL | 360.000,00 | 
| SLC AGRICOLA | 150.000,00 | 
| SUZANO S.A. | 5.722.668,00 | 
| TELEF BRASIL | 144.913,12 | 
| TIM | 1.487.935,48 | 
| TOTVS | 1.247.073,98 | 
| ULTRAPAR | 2.171.625,01 | 
| VALE | 4.421.432,02 | 
| VIA | 1.681.200,00 | 
| VIBRA | 2.406.000,00 | 
| YDUQS PART | 1.231.667,00 | 
Abraços fraternos,
Renato
Chaves
Nota: o estudo sobre remuneração nas empresas que
compõem o Ibovespa, com base nos Formulários de Referência depositados até
6/2022, está quase pronto, dependendo apenas de respostas de algumas empresas
que apresentaram documentos com inconsistências. Vou publicá-lo aos poucos,
para oferecer aos leitores uma leitura mais detalhada dos diversos aspectos
observados.
Comentários
Postar um comentário
Caro visitante, apesar da ferramenta de postagem permitir o perfil "comentário anônimo", o ideal é que seja feita a identificação pelo menos com o 1º nome. A postagem não é automática, pois é feita uma avaliação para evitar spams. Agradeço desde já a sua compreensão.